ILIAS Support
Reiter
Vergleich Befragungsinstrumente
Deutsch | English
Test | Übung | Lernmodul | Interaktives Video | Selbstevaluation | Live-Voting | Abstimmung | Umfrage
| ||
Prototypische Anwendung | |||||||||
Wissensabfrage formativ | |||||||||
Wissensabfrage summativ | |||||||||
Meinungs-/ Datenabfrage | |||||||||
Test | Übung | Lernmodul | Interaktives Video | Selbstevaluation | Live-Voting | Abstimmung | Umfrage
| ||
Anonymität | |||||||||
anonym | mit Zugangsschlüssel | ||||||||
nicht anonym | |||||||||
Test | Übung | Lernmodul | Interaktives Video | Selbstevaluation | Live-Voting | Abstimmung | Umfrage
| ||
Begrenzeung Anzahl Durchläufe | pro Test | letzte Abgabe zählt | pro Frage | letzte Abgabe zählt | |||||
Test | Übung | Lernmodul | Interaktives Video | Selbstevaluation | Live-Voting | Abstimmung | Umfrage
| ||
Bewertung | |||||||||
richtig/falsch | pro Frage | nur bei "Korrekte Reihenfolge" | |||||||
bestanden/ nicht bestanden | gesamthaft | pro Frage | |||||||
Test | Übung | Lernmodul | Interaktives Video | Selbstevaluation | Live-Voting | Abstimmung | Umfrage
| ||
Automatisiertes Feedback an TN | zwingend | zwingend | |||||||
Test | Übung | Lernmodul | Interaktives Video | Selbstevaluation | Live-Voting | Abstimmung | Umfrage
| ||
Ergebnisse pro Teilnehmer:in | pro Abgabe | nur Bearbeitungsstand | anonym | ||||||
Test | Übung | Lernmodul | Interaktives Video | Selbstevaluation | Live-Voting | Abstimmung | Umfrage
| ||
Einbindung von Medien | |||||||||
Bilder | über Frageneditor | über Frageneditor | |||||||
Audio | |||||||||
Video | |||||||||
Test | Übung | Lernmodul | Interaktives Video | Selbstevaluation | Live-Voting | Abstimmung | Umfrage
| ||
Fragetypen | |||||||||
Single Choice | nur im Stammblock | ||||||||
Multiple Choice | Beschränkung Anzahl Antworten möglich | nur im Stammblock | Beschränkung Anzahl Antworten möglich | ||||||
Reflexions- frage | |||||||||
KprimChoice | |||||||||
Long Menu | Textfeld Auswahl | Textfeld Auswahl | |||||||
Anordnung vertikal | |||||||||
Anordnung horizontal | Beschränkung Anzahl Versuche möglich | ||||||||
korrekte Reihenfolge | |||||||||
Prioritäten | |||||||||
Zuordnung | |||||||||
Lückentext | Textlücke Auswahllücke Numerische Lücke | Textlücke Auswahllücke Numerische Lücke | |||||||
Fehler/Worte markieren | Beschränkung Anzahl Versuche möglich | ||||||||
Numerische Antwort | |||||||||
HotSpot Image Map | Single Choice Multiple Choice | Single Choice Multiple Choice Beschränkung Anzahl Versuche möglich | |||||||
Formelfrage | |||||||||
Begriffe benennen | Beschränkung Anzahl Versuche möglich | ||||||||
Freitext | nur im Stammblock | ||||||||
Datei hochladen | |||||||||
Matrixfrage | |||||||||
Metrische Frage | Intervall Verhältnis absolut | ||||||||
Zahlen schätzen | |||||||||
Team-WIKI | |||||||||
Portfolio |
Zuletzt geändert: 26. Jul 2023, 12:07, Thiel, Anja [a.thiel5]