FOKUS ENS SUPPORT
Metadaten zu diesem Material
Titel: | z.B. "Einführung in die Statistik: Grundlagen und Anwendungen" |
Art des Materials: | z.B. ILIAS Lernmodul, Glossar |
Kurzbeschreibung: | z.B. Das Lernmodul bietet eine umfassende Einführung in die Grundlagen der Statistik und deren Anwendungen in verschiedenen Bereichen. Das Glossar liefert Definitionen der wichtigsten Begrifflichkeiten. |
Autor:innen: | z.B. Dr. Max Mustermann und Prof. Maria Müller |
Zielgruppe: | z.B. Studierende der Naturwissenschaften |
Erstellungsdatum: | z.B. 18.04.2024 |
Aktualisiert am: | |
Lizenz: | z.B. CC BY-NC 4.0 |